Lightning Protection
Lightning Protection
생산물배상 책임보험
PL INSURANCE
생산제품 품질보증 및 책임보험
생산물배상 책임보험 가입증명서 및 공제증권 현황입니다.
DOCUMENTS
관련자료 다운로드
연도별 제조물배상책임 보험가입 증명서 및 100% 책임보증 이행 확인서 목록입니다.
| 번호 | 제목 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 22 | 2019년 8월 14일~2020년 8월 14일 보험가입 증명서 | 다운로드 |
| 21 | 2019년 8월 14일~2020년 8월 14일 제조물배상책임(PL) 공제증권 | 다운로드 |
| 20 | 2018년 8월 14일~2019년 8월 14일 보험가입 증명서 | 다운로드 |
| 19 | 2018년 8월 14일~2019년 8월 14일 제조물배상책임(PL) 공제증권 | 다운로드 |
| 18 | 2017년 8월 14일~2018년 8월 14일 제조물배상책임(PL) 공제증권 | 다운로드 |
| 17 | 2017년 8월 14일~2018년 8월 14일 보험가입 증명서 | 다운로드 |
| 16 | 2015년 8월 14일~2016년 8월 14일 제조물배상책임(PL) 공제증권 | 다운로드 |
| 15 | 2014년 8월 14일~2015년 8월 14일 보험가입 증명서 | 다운로드 |
| 14 | 2014년 8월 14일~2015년 8월 14일 제조물배상책임(PL) 공제증권 | 다운로드 |
| 13 | 2013년 8월 6일 육군 종합 보급창 낙뢰피해에 대한 100% 책임보증 이행 확인서 | 다운로드 |
| 12 | 2013년 8월 14일~2014년 8월 14일 보험가입 증명서 | 다운로드 |
| 11 | 2013년 8월 14일~2014년 8월 14일 제조물배상책임(PL) 공제증권 | 다운로드 |
| 10 | 2012년 8월 14일~2013년 8월 14일 보험가입 증명서 | 다운로드 |
| 9 | 2011년 8월 14일~2012년 8월 14일 보험가입 증명서 | 다운로드 |
| 8 | 2010년 8월 14일~2011년 8월 14일 보험가입 증명서 | 다운로드 |
| 7 | 2009년 8월 14일~2010년 8월 14일 보험가입 증명서 | 다운로드 |
| 6 | 2008년 7월 24일~2009년 7월 24일 보험가입 증명서 | 다운로드 |
| 5 | 2008년 12월 23일 KBS 함백산 중계소 낙뢰피해에 대한 100% 책임보증 이행 확인서 | 다운로드 |
| 4 | 2008년 10월 7일 대산정수장 낙뢰피해에 대한 100%책임보증 이행 확인서 | 다운로드 |
| 3 | 2008년 7월 11일 해군 제 2함대 배상책임 사고 | 다운로드 |
| 2 | 2007년 7월 24일~2008년 7월 24일 보험가입 증명서 | 다운로드 |
| 1 | 2006년 7월 24일~2007년 7월 24일 보험가입 증명서 | 다운로드 |


